Наименование | Кол-во | Цена на 1.02.2013 г. |
| Цена на 8.11.2013 г. | Цена на 02.12.2013 |
Батон нарезной, «Хлебный дом» | 1 шт. | 34,05 | 19,9 | 17,95 | 17,95 |
Хлеб «Дарницкий», «Русский хлеб» | 1 шт. | 18,25 | 23,05 | 23,95 | 15,95 |
Сахарный песок, «Красная горка» | 5 кг | 138,05 | 169,15 | 144 | 145 |
Соль каменная, ОАО «Беларусь-калий» | 1 кг | 7,65 | 7,15 | 7,45 | 7,75 |
Мука «Пышечка», высший сорт | 2 кг | 62,95 | 66,45 |
| 31,15 |
Макароны «Макфа», спиральки | 400 г | 35,55 | 33,3 | 33,95 | 33,95 |
Гречка-ядрица, ООО «Виола» | 900 г | 24,9 | 26,55 | Замена! «Адамант» - 19,95 | 20,45 |
Рис круглозерный, «Адамант» | 900 г | 25,35 | 28,55 | «Адамант» - 27,36 | 27,35 |
Овсяные хлопья, «Русский продукт» | 500 г | 41,35 | 41,35 | 40,95 |
|
Масло подсолнечное рафинированное «Слобода» | 1 л | 67,05 | 67,05 | 62,95 | 68,25 |
Масло сливочное «Простоквашино, 72,5% | 180 г | 65,45 | 63,45 | 58,95 | 59,65 |
Молоко «Простоквашино, 2,5% | 930 г | 45,55 | 38,35 | 44,05 |
|
Творог «Коломенский» | 200 г | 47,95 | 31,95 | 36,45 |
|
Сыр «Гауда» | 1 кг | 248,75 | 245,9 | 291 | 291 |
Колбаса «Докторская по-егорьевски» | 1 кг | 228,65 | 250,45 | 254 | 258 |
Сервелат зернистый, «Останкино» | 1 кг | 376,25 | 349,95 |
| 259 |
Говяжий оковалок замороженный, «Щелковский МПК» | 1 кг | 237,75 | 209,95 | 219 | Говядина по-домашнему 329 |
Цыпленок-бройлер охлажденный, «ЭкоПтиц», 1 сорт | 1 кг | 75,9 | 79,55 | 116 | 76,9 |
Треска мороженая, fishouse | 1 кг | 269,05 | Треска FH 219.00 | Филе телапии FH - 254,35 | 254,35 |
Яйцо «Боровское», отборное | 10 шт. | 46,45 | Замена! Яйцо «Синявинское» - 31,65 | 58,95 | 58,35 |
Майонез «Слобода» классический, в/с, 250 мл | 250 мл | 20,05 |
| 22,55 | 22,55 |
Картофель | 1 кг | 8,9 | Замена! Картофель ранний - 32,05 | 15,95 | 16,45 |
Лук репчатый | 1 кг | 13,85 | 23,55 | 14,95 | 14,15 |
Бананы | 1 кг | 34,35 | 35,55 | 32,4 | 29,9 |
Яблоки сезонные | 1 кг | 38,75 | 47,75 | Замена! «Гренни смит» - 49,9 |
|
Зеленый горошек консервированный, «Бондюэль» | Банка, 425 мл | 58,35 | 52,65 | 52,45 | 52,45 |
Чай «Липтон» в пакетиках | Упаковка, 25 шт. | 41,95 | 45,55 | 45,55 | 48,75 |
Кофе растворимый «Нескафе классик» | Банка, 250 гр | 204,95 | 219,95 | 200 | 200 |
Сок яблочный «Добрый» | 0,95 л | 48,85 | Сок яблочный «Добрый», 2 л - 82,95 | 43,95 | 43,75 |
Шоколад «Бабаевский» с фундуком | Плитка | 52,45 | Шоколад «Бабаевский» с фундуком - 50,85 | 39,95 | 42,95 |
Шоколадные конфеты «Маска» | 250 гр | 72,75 | 69, 85 | 79,35 | 79,35 |
Итого | | 2692,1 | 2704,2 | 2602,16 | 2661,15 |
2013-12-07T13:23:00.000Z
2013-12-07T13:23:00.000Z
https://kolomna-spravka.ru/news/10846
https://kolomna-spravka.ru//
ООО Медиахолдинг Ять
140410, г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж, офис 273
+74966124009
07-12-2013 13:23
3891
К новогоднему столу подорожает сельдь и подешевеет икра
Молочные продукты и овощи могут серьезно подняться в цене уже в ближайшее время.
Об этом говорит ведущий эксперт исследовательского холдинга «Ро мир» Игорь Березин, на которого ссылается «Российская газета». В первую очередь подорожают к Новому году картофель, лук и овощи.
Также подорожание ждет рыба-сельдь. Цены на молочную продукцию сохранят до конца года такие же темпы роста, как и сейчас.
К празднику должны подешеветь красная икра - на 20-30%. Это связано с наплывом на российский рынок икры из США и крепкий алкоголь, поскольку ритейлерам необходимо реализовать товар с акцизными марками старого образца, срок действия которых истекает 1 января.
По материалам сайта "Российская газета"
Обсуждают также: С Нового года подорожает проезд в общественном транспорте
Нам интересно Ваше мнение о материале