Из-за установившейся жары в России начали фиксировать температурные рекорды. До самых высоких значений поднялись столбики термометров и в Коломне.
Целой серией температурных рекордов тепла в России ознаменовался первый день июля, как сообщил метеоролог Евгений Тишковец. По стране было зафиксировано 28 небывалых за всю метеоисторию 1 июля значений максимальной температуры.
В Москве на метеостанции ВДНХ воздух разогрелся до +30,2°С, в центре города - до +32,1°С.
В Подмосковье, несмотря на аномальный зной, единственным местом, где был зарегистрирован рекорд, стала Коломна. Столбики термометров в нашем городе зафиксировали +32,2°С. Предыдущий рекорд - +30,8°С - установили в 1999 году.
По словам Евгения Тишковца, в предстоящие два дня возможны новые температурные рекорды. Жара спадет уже в выходные, и температура приблизится к климатической норме в июле. Согласно прогнозам, воздух в Московском регионе прогреется до +28°С.
Рекорды жары за 1 июля 2024 года:
Херсон +35,9°С (предыдущий +34,7°С в 2017 году),
Псков +34,3°С (предыдущий +30,7°С в 2022 году),
Чита +34,1°С (предыдущий +33,8°С в 2022 году),
Санкт-Петербург +33,2°С (предыдущий +31,9°С в 2022 году),
Орел +31,5°С (предыдущий +31,1°С в 1964 году),
Коломна +32,2°С (предыдущий +30,8°С в 1999 году),
Сунтар +35,4°С (предыдущий +34,8°С в 2017 году),
Ленск +34,6°С (предыдущий +34,3°С в 2013 году),
Кингисепп +31,9°С (предыдущий +30,8°С в 2022 году),
Тихвин +32,1°С (предыдущий +31,4°С в 1972 году),
Старая Русса +33,3° (предыдущий +30,3°С в 2011 году),
Бологое +33,0°С (предыдущий +29,5°С в 1999 году),
Пушкинские Горы +32,6°С (предыдущий +30,1°С в 2011 году),
Великие Луки +32,9°С (предыдущий +32,5°С в 1885 году),
Вязьма +31,4°С (предыдущий +29,9° в 1999 году),
Можайск +31,3°С (предыдущий +31,2°С в 1999 году),
Сухиничи +31,2°С (предыдущий +30,3°С в 1959 году),
Енисейск +32,8°С (предыдущий +31,7°С в 1957 году),
Тайшет +32,9°С (предыдущий +32,0°С в 1998 году),
Мамакан +37,1°С (предыдущий +36,0°С в 2017 году),
Братск +32,6°С (предыдущий +32,3°С в 2020 году),
Багдарин +31,7°С (предыдущий +29,9°С в 2017 году),
Романовка +31,9°С (предыдущий +31,0°С в 2017 году),
Инга +33,1°С (предыдущий +30,8°С в 2020 году),
Агинское +33,7°С (предыдущий +33,1°С в 2022 году),
Феодосия +33,7°С (предыдущий +32,9°С в 1947 году),
Приморско-Ахтарск +35,6°С (предыдущий +35,1°С в 1974 году),
Туапсе +33,5°С (предыдущий +32,4°С в 2014 году).
Фото: Александр ВИТИН/Медиахолдинг «ЯТЬ»
Карта: Евгений Тишковец, Telegram