№ п/п | Наименование котельных (адреса) | Потребители | Сроки ремонтов | Пуск (пробная топка) | ||||||
начало | окончание | длительность (сутки) | ||||||||
1 | Озерское шоссе, 34а | жилые дома, социальные объекты | 10 мая | 15 мая | 6 | 16.05.16 | ||||
2 | Д/о «Северское» | дом отдыха, жилые дома | 10 мая | 23 мая | 14 | 24.05.16 | ||||
3 | ул. Гагарина, 26 | жилые дома, социальные объекты | 11 мая | 24 мая | 14 | 25.05.16 | ||||
от ЦТП № 15 | жилые дома, социальные объекты | 11 мая | 12 мая | 2 | 13.05.16 | |||||
от ЦТП № 21 | жилые дома, социальные объекты | 11 мая | 16 мая | 6 | 17.05.16 | |||||
от ЦТП № 22 | жилые дома, социальные объекты | 11 мая | 16 мая | 6 | 17.05.16 | |||||
от ЦТП № 11 | жилые дома, социальные объекты | 19 мая | 24 мая | 6 | 25.05.16 | |||||
4 | ул. Гагарина, 72 | жилые дома, социальные объекты | 16 мая | 19 мая | 4 | 20.05.16 | ||||
5 | пр-д Артиллеристов | жилые дома, социальные объекты | 16 мая | 19 мая | 4 | 20.05.16 | ||||
6 | ул. Дзержинского, 10 | жилой дом | 16 мая | 19 мая | 4 | 20.05.16 | ||||
7 | ул. Юбилейная, 1а | жилые дома, социальные объекты | 23 мая | 29 мая | 7 | 30.05.16 | ||||
8 | Малинское шоссе, 11а | жилые дома, социальные объекты | 23 мая | 29 мая | 7 | 30.05.16 | ||||
9 | ул. Пионерская, 31 | жилые дома, социальные объекты | 30 мая | 02 июня | 4 | 03.06.16 | ||||
10 | ул. Пионерская, 54Б | жилой дом | 30 мая | 02 июня | 4 | 03.06.16 | ||||
11 | Малинское шоссе, З6а | жилые дома, агроколледж | 14 июня | 19 июня | 6 | 20.06.16 | ||||
12 | ул. Суворова, 34а | жилой дом | 14 июня | 16 июня | 3 | 17.06.16 | ||||
13 | ул. Огородная, 86 | жилые дома, социальные объекты | 15 июня | 28 июня | 14 | 29.06.16 | ||||
от ЦТП № 14 | жилые дома, социальные объекты | 15 июня | 21 июня | 7 | 22.06.16 | |||||
от ЦТП № 18 | жилые дома, социальные объекты | 15 июня | 21 июня | 7 | 22.06.16 | |||||
от ЦТП № 20 | жилые дома, социальные объекты | 15 июня | 21 июня | 7 | 22.06.16 | |||||
14 | ул. Октябрьской рев., 165 | жилые дома | 20 июня | 23 июня | 4 | 24.06.16 | ||||
15 | ул. Красноармейская, 100 | жилые дома, социальные объекты | 20 июня | 26 июня | 7 | 27.06.16 | ||||
16 | ул. Ветеринарная, 2 | жилой дом | 27 июня | 30 июня | 4 | 01.07.16 | ||||
17 | пр. Кирова, 47б | жилые дома, социальные объекты | 04 июля | 07 июля | 4 | 08.07.16 | ||||
18 | ул. Дачная | школа–инт. № 19, школа № 29 | 04 июля | 17 июля | 14 | 18.07.16 | ||||
19 | ул. Полянская, 25 | жилые дома, социальные объекты | 04 июля | 07 июля | 4 | 08.07.16 | ||||
20 | ул. Осипенко, 1а | жилой дом | 11 июля | 14 июля | 4 | 15.07.16 | ||||
21 | Ларцевы Поляны, 10А | жилые дома, социальные объекты | 11 июля | 14 июля | 4 | 15.07.16 | ||||
22 | ул. Астахова, 12 | жилые дома, социальные объекты | 12 июля | 25 июля | 14 | 26.07.16 | ||||
23 | ул. Луговая, 15 | жилые дома, социальные объекты | 25 июля | 28 июля | 1 | 29.07.16 | ||||
24 | ул. К. Либкнехта, 38а | жилые дома, социальные объекты | 01 августа | 04 августа | 4 | 05.08.16 | ||||
25 | ул. Димитрова, 1, кор. 15 | жилые дома, социальные объекты | 01 августа | 29 августа | 14 | 30.09.16 | ||||
Сезонные котельные | ||||||||||
№ п/п | Наименование котельных (адреса) | Потребители | Сроки ремонтов | Пуск (пробная топка) | ||||||
начало | окончание | длительность (сутки) | ||||||||
1 | ул. Савельича, 28 | жилые дома, социальные объекты | 06 июня | 19 июня | 14 | 07.09.16 | ||||
2 | ул. Левшина, 14а | жилые дома, социальные объекты | 06 июня | 19 июня | 14 | 09.09.16 | ||||
3 | ул. III интернационала, 5б | социальные объекты | 04 июля | 17 июля | 14 | 08.09.16 | ||||
4 | ул. Партизан, 44А | жилые дома | 11 июля | 24 июля | 14 | 14.09.16 | ||||
5 | ул. Шавырина, За | жилые дома, социальные объекты | 25 июля | 07 августа | 14 | 12.09.16 | ||||
6 | ул. Октябрьской рев., 429б | жилые дома | 01 августа | 14 августа | 14 | 15.09.16 |
2016-04-15T10:24:00.000Z
2016-04-15T10:24:00.000Z
https://kolomna-spravka.ru/news/18216
https://kolomna-spravka.ru//
ООО Медиахолдинг Ять
140410, г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж, офис 273
+74966124009
15-04-2016 10:24
7921
МУП "Тепло Коломны" опубликовало график отключения горячей воды
Первые отключения начнутся уже 10 мая.
Нам интересно Ваше мнение о материале